Кремлевская диета основана на принципах, полностью разрушающих стереотипы диетологии. Если для снижения веса диетологи настоятельно рекомендуют уменьшить употребление мясных продуктов и увеличить в своем меню количество овощей, то основной постулат Кремлевской диеты – «Ешь мясо в неограниченном количестве и живот исчезнет!»
Создатели этой методики снижения веса предлагают употреблять белки в неограниченном количестве, а вот количество употребляемых углеводов значительно сократить. Они уверены в том, что если сильно ограничить поток поступающих в организм углеводов (источников быстрой энергии), то организму ничего не останется, как использовать для жизнедеятельности свои собственные запасы, то есть жир! Результатом и станет потеря лишних килограмм.
У Кремлевской диеты есть своя, отличающаяся от системы калорийности, методика расчета. Эта методика присваивает определенное количество баллов наиболее часто потребляемым широкими массами продуктам питания. Каждый, кто решил составить свою систему правильного питания на основе Кремлевской диеты, должен помнить, что суточное количество употребляемых баллов не должно превышать 40 (таблица баллов приведена ниже).
На основе таблицы баллов, каждый человек, желающий снизить вес быстро, качественно и без значительных ограничений в питании, может самостоятельно составлять для себя ежедневное аппетитное и сытное меню. Соблюдая Кремлевскую методику снижения веса по истечении 8 дней можно потерять 5,5 лишних килограмм.
Кроме того в отличие от большинства диет, которые строго – настрого запрещают любое употребление пищи после 18:00, Кремлевская методика допускает питание в любое время дня и ночи. Это очень удобно для людей, рабочий график которых не позволяет приходить домой раньше 19:00-20:00.
продукты | Баллы (у.е) | продукты | Баллы (у.е) | продукты | Баллы (у.е) |
Хлеб | Дайкон (редис китайский) | 1 | изюм | 66 | |
бородинский | 40 | кабачок | 4 | кизил | 9 |
диабетический | 38 | Белокачанная капуста | 5 | киви | 10 |
Рижский | 34 | Краснокачанная капуста | 5 | курага | 55 |
ржаной | 51 | Цветная капуста | 5 | мандарин | 8 |
зерновой | 43 | Капуста кольраби | 8 | лимон | 3 |
пшеничный | 50 | картофель | 16 | Черноплодная рябина | 11 |
Сдобные булочки | 51 | морковь | 7 | рябина | 8,5 |
Сухари сливочные | 66 | помидор | 4 | персик | 9,5 |
сушки | 68 | Огурец свежий | 3 | нектарин | 12 |
Соломка сладкая | 69 | Сладкий красный перец | 5 | финики | 68 |
бублики | 58 | Сладкий зеленый перец | 5 | урюк | 53 |
Пшеничная мука высший сорт | 68 | Репчатый лук | 9 | черешня | 9,5 |
Пшеничная мука первый сорт | 67 | Зеленый лук | 3,5 | слива | 10,5 |
Ржаная сеяная мука | 64 | Лук-порей | 6,5 | Яблоки | 9,5 |
Кукурузная мука | 70 | редис | 4 | хурма | 13 |
Соевая мука | 16 | репа | 5 | Сушеные яблоки | 45 |
Армянский лаваш | 56 | редька | 6,5 | чернослив | 58 |
Ржаные лепешки | 43 | Корень петрушки | 10,5 | Сладости | |
Яичная лапша | 68 | Зелень петрушки | 8 | Малиновое варенье | 71 |
Кукурузный крахмал | 85 | дыня | 9 | Клубничное варенье | 71 |
Картофельный крахмал | 79 | тыква | 4 | Яблочное варенье | 66 |
макароны | 69 | спаржа | 3 | Диабетический джем | 3 |
Мясо, птица | Корень сельдерея | 6 | джем | 68 | |
Телятина, говядина | 0 | Зелень сельдерея | 2 | Фруктовые вафли | 80 |
Свинина, баранина | 0 | свекла | 9 | Обычные вафли | 65 |
бифштекс | 0 | Листовой салат | 2 | Фруктовое мороженое | 25 |
Утки, гуси | 0 | хрен | 7,5 | Сливочное мороженое | 22 |
Кролик | 0 | Стручковая фасоль | 3 | эскимо | 20 |
Курица | 0 | чеснок | 5 | леденцы | 70 |
корейка | 0 | черемша | 6 | Конфеты-помадка | 83 |
Колбаса «Докторская» | 1,5 | щавель | 3 | Шоколадные конфеты | 51 |
колбасы | 0 | шпинат | 2 | Карамель с начинкой | 92 |
мясо под мучным соусом | 6 | Ягоды | мармелад | 76 | |
Мясо в сухарях | 5 | голубика | 7 | Сгущенное молоко | 56 |
Печень говяжья | 0 | брусника | 8 | мед | 75 |
Ножки свиные | 0 | клубника | 6,5 | Сдобное печенье | 75 |
сало | 0 | ежевика | 4,5 | пастила | 80 |
Печень куриная | 1,5 | крыжовник | 9 | Диабетическое повидло | 9 |
Сардельки свиные | 2 | клюква | 4 | Яблочное повидло | 65 |
Сардельки говяжьи | 1,5 | виноград | 15 | Пирожное с кремом | 62 |
сердце | 0 | малина | 8 | Пряники заварные | 77 |
Язык говяжий, свиной | 0 | Красная смородина | 7,5 | Миндальный торт | 45 |
Сосиски молочные | 1,5 | Черная смородина | 7,5 | Бисквитный торт | 50 |
Яйца в любом виде, 1 штука | 0,5 | Белая смородина | 8 | Рафинад, сахар-песок | 99 |
Рыба и морепродукты | облепиха | 5 | Горький шоколад | 50 | |
Черная икра | 0 | черника | 8 | Молочный шоколад | 54 |
Красная икра | 0 | морошка | 6 | Шоколад с орехами | 48 |
кальмары | 4 | Сушеный шиповник | 21,5 | халва | 55 |
креветки | 0 | Свежий шиповник | 10 | Приправы | |
крабы | 2 | Орехи | Каперсы — 1 ст.л | 0,4 | |
омары | 1 | Кедровые | 10 | Горчица – 1 ст.л. | 0,5 |
мидии | 5 | арахис | 15 | Корень имбиря – 1 ст.л. | 0,8 |
устрицы | 7 | грецкие | 12 | Клюквенный соус – 1 ст.л. | 6,5 |
Морская капуста | 1 | кокос | 20 | Кетчуп – 1 ст.л. | 4 |
Рыба отварная | 0 | кешью | 25 | Молотый перец чили – 1 ч.л. | 0,5 |
Рыба копченая | 0 | миндаль | 11 | Корица – 1 ч.л. | 0,5 |
Рыба в томате | 6 | Семечки подсолнуха | 18 | Соевый соус – 1 ст.л. | 1 |
Рыба в сухарях | 12 | Семечки тыквы | 12 | Пряные травы – 1 ст.л. | 0,1 |
Свежая, мороженая (морская, речная) рыба | 0 | Семена кунжута | 20 | Подлива мясная – ¼ стакана, основа — бульон | 3 |
Крупы | фундук | 15 | Соус тартар – 1 ст.л. | 0,5 | |
гречневая | 62 | фисташки | 15 | Соус барбекю – 1 ст.л. | 0,8 |
Горох лущеный | 50 | Грибы | Хрен – 1 ст.л. | 0,4 | |
Гречневая (продел) | 65 | Белые сушеные | 7,5 | Красный винный уксус – 1 ст.л. | 0 |
Овсяная | 49 | Белые свежие | 1 | Белый винный уксус – 1 ст.л. | 1,5 |
перловая | 66 | Лисички свежие | 1,5 | Яблочный уксус – 1 ст.л. | 1 |
манная | 67 | Грузди свежие | 1 | Уксус – 1 ст.л. | 2,3 |
«Геркулес» | 50 | Свежие опята | 0,5 | Соус томатный – ¼ стакана | 3,5 |
Пшено | 66 | подберезовики | 1,5 | Соус кисло-сладкий – ¼ стакана | 1 |
фасоль | 46 | Маслята свежие | 0,5 | Напитки | |
рис | 71 | Сушеные подосиновики | 13 | Абрикосовый компот | 21 |
ячневая | 66 | Свежие подосиновики | 1 | Вишневый компот | 24 |
Молочные продукты | сморчки | 0,2 | Грушевый компот | 18 | |
Сладкий йогурт | 8,5 | рыжики | 0,5 | Виноградный компот | 19 |
Йогурт без сахара | 3,5 | шампиньоны | 0,1 | Компот на ксилите | 6 |
Молоко топленое | 4,7 | сыроежки | 1,5 | Яблочный компот | 19 |
Молоко пастеризованное | 4,7 | Консервы | Вода минеральная | 0 | |
сметана | 3 | Баклажанная икра | 5 | Апельсиновый сок | 12 |
сливки | 4 | Кабачковая икра | 8,5 | Абрикосовый сок | 14 |
Майонез столовый | 2,6 | Зеленый горошек | 6,5 | Виноградный сок | 14 |
Простокваша, кефир | 3,2 | оливки | 5 | Вишневый сок | 11,5 |
маргарин | 1 | рыбные | 0 | Гранатовый сок | 14 |
Сливочное масло | 1,3 | Томат-паста | 19 | Морковный сок | 6 |
Растительное масло | 0 | фасоль | 2,5 | Грейпфрутовый сок | 8 |
Творог диетический | 1 | томаты | 4 | Мандариновый сок | 9 |
Творог нежирный | 1,8 | Салат с морской капусты | 4 | Сливовый сок | 16 |
Творог жирный | 2,8 | огурцы | 3 | Томатный сок | 3,5 |
Сладкая творожная масса | 15 | Свекольная икра | 2 | Яблочный сок | 7,5 |
Сырки глазированные | 32 | кукуруза | 14,5 | Кофе, чай без сахара | 0 |
Разные сорта сыра | 0,5-2 | Перец, фаршированный овощами | 11 | Алкоголь | |
Супы (500 гр) | Фрукты | Сухое белое вино | 1 | ||
Гороховый суп | 20 | алыча | 6,5 | Красное сухое вино | 1 |
Грибной суп | 15 | абрикос | 9 | водка | 0 |
Мясной, куриный бульон | 0 | апельсин | 8 | виски | 0 |
Овощной суп | 16 | айва | 8 | Бренди, коньяк | 0 |
Суп-гуляш | 12 | ананас | 11,5 | Пиво 250 гр | 12 |
Щи зеленые | 12 | вишня | 10 | Ликер 60 гр | 18 |
Овощи | банан | 21 | Текила | 0 | |
Горошек зеленый | 12 | груша | 9,5 | ром | 0 |
баклажаны | 5 | гранат | 11 | Шампанское полусухое | 5 |
Брюква | 7 | грейпфрут | 6,5 | квас | 5 |
бобы | 8 | Сушеная груша | 49 | Вино полусладкое | 5,9 |
арбуз | 9 | инжир | 11 | Вино десертное белое | 16 |
День первый
День второй.
День третий.
День четвертый.
День пятый.
День шестой.
День седьмой.
Нравится |
После рождения крохи поправилась на 19 кг. Весила 65 кг, стала 84 кг. За четыре месяца на Кремлевской диете похудела на эти 19 кг, причем никаких ограничений и дискомфорта я не испытывала. Со здоровьем вроде все отлично.
Почему-то меня не очень обрадовал результат на Кремлевке, всего 700гр за 12 дней. У меня весы электронные. Они показывают в процентах содержание жира и воды, жир уменьшился на 1.45 объемы правда еще не замеряла ...
я худею по Кремлевской диете. Очень довольна и самой диетой, и полученным результатом. Очень жаль, что 10 лет назад мне ничего о ней не было известно. За этот промежуток времени мне пришлось перепробовать много чего… Наконец-то мои поиски завершились – Кремлевская диета оказалась полностью моей. За 4,5 месяца -21 кг!!!
у меня сегодня одиннадцатый день.. уже несколько дней вес стоит на одной отметке. Сегодня утром не сдержалась и съела одну печенюшку, так сильно хотелось, что не смогла остановиться, тем более, что на весах результата диеты совсем не видно..
В свое время я тоже сидела на Кремлевке, взвешивалась только один раз в неделю. Так что первые изменения я увидела только через неделю. Теряла около 500 гр в неделю. От семи лишних килограмм избавилась за три месяца.
я около двух лет сидела на кремлевке, сбросила 35 кг, но потом вес остановился, как вкопанный, хоть я и продолжала диету, вес стоял на месте еще года 2, затем стал расти с бешенной скоростью, не смотря ни на что! я уже около 5-6 лет не употребляю хлеб, картошку, крупы, сахар. т.е многоуглеводные продукты, но вес растет...что делать даже ума не приложу, всякие там таблетки пить не хочется, а диеты не помогают!
Взвешиваюсь один раз в сем дней, для того, чтобы не впадать в уныние, но масса тела ниже 55-56 кг не хочет опускаться. Хотя, конечно, один плюс все-таки есть, на 2 см уменьшился объем талии, а бедер на 3 см. Думаю заставить себя заниматься физическими упражнениями, может хоть тогда дело пойдет быстрее?